フィギュアスケート 世界ランキング(男子・女子)2024-2025最新版
フィギュアスケートには「世界ランキング(ワールドランキング/またはワールドスタンディング)」というものがあります。
正式名は、「ISU World Standings/Ranking for Single & Pair Skating and Ice Dancing」。
これはISU(国際スケート連盟)が随時発表しています。
世界ランキングには、ISU世界ランキングとISUシーズン世界ランキングの2つあります。
本記事では2024-2025シーズン最新版の世界ランキングを随時更新していきます。
※11/18にタリン杯2024等の反映更新がありました!
※11/16にフィンランディア杯2024の反映更新がありました!
Contents
ISU世界ランキングの新基準
2023-2024シーズンより「ジュニア世界ランキング」が新設されました。
詳細は以下の公式発表をご覧ください。
→ WS新基準
※2024.10.24にURL変更(旧基準は削除された模様)
2024-2025シーズンのポイントの比率は以下の通りです。
・2024-2025シーズン=100%
・2023-2024シーズン=100%
・2022-2023シーズン=70%
世界ランキング(ワールドスタンディング)のポイント配分の計算方法を知りたい方は、開いてご覧ください。
”ポイント配分の計算方法を開く”
世界ランキング(ワールドスタンディング)のポイント配分について補足しますね! IUS世界ランキング表を見ると、各ポイントの合計が世界ランキングのポイントと合いません・・・。 この理由を説明しますね。 ISUの世界ランキングのポイント表では以下が示されています。 (1)世界選手権またはオリンピック・世界ジュニア・四大陸・欧州選手権の高い点数から2大会分(左側の列) しかし、世界ランキングの合計ポイントは以下で計算します。 (1)は1シーズン上位1大会分のみ (1)+(2)+(3)=世界ランキングポイント となります。 |
→ ISU世界ランキング(ワールドスタンディング)まとめページ
※2024.10.24にURL変更
ISU世界ランキング
フィギュアスケートISU世界ランキング(ワールドスタンディング)一覧です。
全体では20位まで、日本選手は全員記載しています。
男子シングル(2024.11.18現在)
順位 | 選手 | ポイント |
---|---|---|
1位 | イリア・マリニン(アメリカ) | 4744 |
2位 | アダム・シャオ・イム・ファ(フランス) | 4283 |
3位 | 三浦佳生(日本) | 3548 |
4位 | 鍵山優真(日本) ※6位からアップ |
3498 |
5位 | 佐藤駿(日本) | 3372 |
6位 | ルーカス・ブリッチギー(スイス) | 3338 |
7位 | マッテオ・リッツォ(イタリア) | 3013 |
8位 | チャ・ジュンファン(韓国) | 3010 |
9位 | 山本草太(日本) | 2970 |
10位 | ケヴィン・エイモズ(フランス) ※12位からアップ |
2834 |
11位 | ニカ・エガゼ(ジョージア) | 2810 |
12位 | ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン) | 2733 |
13位 | ニコライ・メモラ(イタリア) | 2681 |
14位 | デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) | 2574 |
15位 | ガブリエレ・フランジパーニ(イタリア) | 2557 |
16位 | ダニエル・グラッスル(イタリア) ※19位からアップ |
2349 |
17位 | アレキサンドル・セレフコ(エストニア) ※18位からアップ |
2276 |
18位 | 友野一希(日本) ※ポイントは増えたが、順位は2つ下げてしまった・・・ |
2204 |
19位 | アダム・ハガラ(スロバキア) | 2184 |
20位 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 1985 |
24位 | 吉岡希 | 1886 |
26位 | 島田高志郎 | 1831 |
31位 | 中田璃士 | 1525 |
41位 | 壷井達也 | 1291 |
46位 | 中村俊介 | 1197 |
78位 | 垣内珀琉 | 731 |
90位 | 蛯原大弥 | 570 |
99位 | 高橋星名 | 475 |
107位 | 片伊勢武アミン | 435 |
150位 | 三宅星南 | 261 |
151位 | 西野太翔 | 256 |
171位 | 田内誠悟 | 173 |
181位 | 森口澄士 | 158 |
195位 | 森本涼雅 | 142 |
210位 | 周藤集 | 104 |
ランキング詳細はISU公式サイトへ!
→ 男子ワールドスタンディング
以下は過去のランキングです。
見たい方は開いてご覧ください。
”2023-2024終了時点のランキング”
順位 | 選手 | ポイント |
---|---|---|
1位 | イリア・マリニン(アメリカ) | 5365 |
2位 | アダム・シャオ・イム・ファ(フランス) | 4557 |
3位 | 宇野昌磨(日本)[プロ転向] | 4355 |
4位 | 鍵山優真(日本) | 3919 |
5位 | 三浦佳生(日本) | 3774 |
6位 | 佐藤駿(日本) | 3741 |
7位 | チャ・ジュンファン(韓国) | 3566 |
8位 | ルーカス・ブリッチギー(スイス) | 3537 |
9位 | マッテオ・リッツォ(イタリア) | 3482 |
10位 | 山本草太(日本) | 3399 |
11位 | 友野一希(日本) | 3305 |
12位 | ケヴィン・エイモズ(フランス) | 3295 |
13位 | デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) | 3048 |
14位 | ニカ・エガーゼ(ジョージア) | 3001 |
15位 | ダニエル・グラッスル(イタリア) | 2942 |
16位 | ニコライ・メモラ(イタリア) | 2907 |
17位 | ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン) | 2674 |
18位 | カムデン・プルキネン(アメリカ) | 2650 |
19位 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 2506 |
20位 | ガブリエレ・フランジパーニ(イタリア) | 2457 |
28位 | 吉岡希 | 1848 |
32位 | 島田高志郎 | 1698 |
42位 | 中田璃士 | 1457 |
45位 | 壷井達也 | 1412 |
56位 | 中村俊介 | 1215 |
63位 | 三宅星南 | 1071 |
95位 | 片伊勢武アミン | 621 |
103位 | 垣内珀琉 | 549 |
128位 | 蛯原大弥 | 406 |
154位 | 本田ルーカス剛史 | 278 |
163位 | 森口澄士 | 225 |
168位 | 田内誠悟 | 205 |
169位 | 森本涼雅 | 203 |
198位 | 周藤集 | 148 |
227位 | 西野太翔 | 108 |
”2022-2023終了時点のランキング”
順位 | 選手 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 宇野昌磨(日本) | 4360 |
2位 | イリア・マリニン(アメリカ) | 3830 |
3位 | チャ・ジュンファン(韓国) | 3724 |
4位 | ダニエル・グラッスル(イタリア) | 3501 |
5位 | アダム・シャオ・イム・ファ(フランス) | 3357 |
6位 | マッテオ・リッツォ(イタリア) | 3303 |
7位 | 友野一希(日本) | 3110 |
8位 | キーガン・メッシング(カナダ) | 3052 |
9位 | デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) | 3044 |
10位 | 鍵山優真(日本) | 2886 |
11位 | ネイサン・チェン(アメリカ) | 2764 |
12位 | 佐藤駿(日本) | 2750 |
13位 | 三浦佳生(日本) | 2596 |
14位 | モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア) | 2573 |
15位 | 山本草太(日本) | 2509 |
16位 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 2480 |
17位 | ケヴィン・エイモズ(フランス) | 2375 |
18位 | ルーカス・ブリッチギー(スイス) | 2349 |
19位 | ニコライ・メモラ(イタリア) | 2331 |
20位 | ヴィンセント・ジョウ(アメリカ) | 2282 |
33位 | 羽生結弦 ※プロ転向しましたが、ランキングはまだ残っています! |
1555 |
41位 | 三宅星南 | 1370 |
44位 | 島田高志郎 | 1278 |
49位 | 吉岡希 | 1189 |
50位 | 壷井達也 | 1184 |
80位 | 片伊勢武アミン | 621 |
89位 | 中村俊介 | 505 |
102位 | 中田璃士 | 407 |
105位 | 本田ルーカス剛史 | 397 |
134位 | 森口澄士 | 225 |
138位 | 森本涼雅 | 203 |
172位 | 周藤集 | 148 |
181位 | 垣内珀琉 | 120 |
185位 | 田内誠悟 | 108 |
”2021-2022終了時点のランキング”
順位 | 選手 | ポイント |
---|---|---|
1位 | ネイサン・チェン(アメリカ) | 3964 |
2位 | 鍵山優真(日本) | 3564 |
3位 | 宇野昌磨(日本) | 3558 |
4位 | モリシ・クヴィテラシヴィリ(ジョージア) | 3091 |
5位 | ダニエル・グラッスル(イタリア) | 3031 |
6位 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 2976 |
7位 | 羽生結弦(日本) | 2841 |
8位 | キーガン・メッシング(カナダ) | 2722 |
9位 | マッテオ・リッツォ(イタリア) | 2586 |
10位 | デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) | 2530 |
11位 | ヴィンセント・ジョウ(アメリカ) | 2452 |
12位 | チャ・ジュンファン(韓国) | 2343 |
13位 | 友野一希(日本) | 2307 |
14位 | ドミトリー・アリエフ(ロシア) | 2299 |
15位 | アンドレイ・モザリョフ(ロシア) | 2294 |
16位 | ボーヤン・ジン(中国) | 2219 |
17位 | エフゲニー・セメネンコ(ロシア) | 2064 |
18位 | ケヴィン・エイモズ(フランス) | 2018 |
19位 | アダム・シャオ・イム・ファ(フランス) | 1991 |
20位 | カムデン・プルキネン(アメリカ) | 1989 |
25位 | 佐藤駿 | 1679 |
29位 | 山本草太 | 1472 |
43位 | 三宅星南 | 1065 |
48位 | 三浦佳生 | 964 |
58位 | 田中刑事 | 778 |
68位 | 壷井達也 | 630 |
93位 | 本田ルーカス剛史 | 397 |
96位 | 島田高志郎 | 387 |
158位 | 木科雄登 | 142 |
163位 | 須本光希 | 139 |
”2020-2021終了時点のランキング”
順位 | 選手 | ポイント |
---|---|---|
1位 | ネイサン・チェン(アメリカ) | 4080 |
2位 | 羽生結弦(日本) | 4002 |
3位 | 宇野昌磨(日本) | 3515 |
4位 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 3096 |
5位 | アレクサンドル・サマリン(ロシア) | 3046 |
6位 | ドミトリー・アリエフ(ロシア) | 2957 |
7位 | マッテオ・リッツォ(イタリア) | 2859 |
8位 | キーガン・メッシング(カナダ) | 2794 |
9位 | チャ・ジュンファン(韓国) | 2721 |
10位 | モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア) | 2719 |
11位 | 鍵山優真 | 2708 |
12位 | ケヴィン・エイモズ(フランス) | 2694 |
13位 | ダニエル・グラスル(イタリア) | 2688 |
14位 | ボーヤン・ジン(中国) | 2571 |
15位 | ナム・ニューエン(カナダ) | 2123 |
16位 | デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) | 2075 |
20位 | 田中刑事 | 1861 |
27位 | 友野一希 | 1610 |
32位 | 山本草太 | 1326 |
37位 | 佐藤駿 | 1145 |
48位 | 島田高志郎 | 953 |
71位 | 須本光希 | 624 |
78位 | 木科雄登 | 548 |
107位 | 三宅星南 | 340 |
”2019-2020終了時点のランキング”
順位 | 選手 | ポイント |
---|---|---|
1位 | ネイサン・チェン(アメリカ) | 4810 |
2位 | 羽生結弦(日本) | 4629 |
3位 | 宇野昌磨(日本) | 4607 |
4位 | ドミトリー・アリエフ(ロシア) | 3805 |
5位 | ミハイル・コリャダ(ロシア) | 3670 |
6位 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 3627 |
7位 | アレクサンドル・サマリン(ロシア) | 3612 |
8位 | マッテオ・リッツォ(イタリア) | 3389 |
9位 | ボーヤン・ジン(中国) | 3349 |
10位 | チャ・ジュンファン(韓国) | 3205 |
11位 | キーガン・メッシング(カナダ) | 3196 |
12位 | ヴィンセント・ジョウ(アメリカ) | 3147 |
13位 | ダニエル・グラスル(イタリア) | 3082 |
14位 | モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア) | 3057 |
15位 | デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) | 2812 |
16位 | 田中刑事 | 2785 |
19位 | 友野一希 | 2578 |
31位 | 鍵山優真 | 1817 |
37位 | 山本草太 | 1562 |
40位 | 島田高志郎 | 1452 |
47位 | 須本光希 | 1331 |
54位 | 佐藤駿 | 1145 |
70位 | 木科雄登 | 904 |
97位 | 三宅星南 | 586 |
”2018-2019終了時点のランキング”
順位 | 選手 | ポイント |
---|---|---|
1位 | ネイサン・チェン(アメリカ) | 5414 |
2位 | 宇野昌磨(日本) | 5059 |
3位 | 羽生結弦(日本) | 4780 |
4位 | ミハイル・コリヤダ(ロシア) | 4432 |
5位 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 3674 |
6位 | ヴィンセント・ジョウ(アメリカ) | 3619 |
7位 | ハビエル・フェルナンデス(スペイン)(引退) | 3436 |
8位 | キーガン・メッシング(カナダ) | 3390 |
9位 | アレクサンドル・サマリン(ロシア) | 3298 |
10位 | ボーヤン・ジン(中国) | 3128 |
11位 | オレクシイ・ビチェンコ(イスラエル) | 3094 |
12位 | マッテオ・リッツォ(イタリア) | 3093 |
13位 | ドミトリー・アリエフ(ロシア) | 3063 |
14位 | ミハル・ブレジナ(チェコ) | 2870 |
15位 | セルゲイ・ボロノフ(ロシア) | 2865 |
18位 | 田中刑事 | 2692 |
20位 | 友野一希 | 2478 |
41位 | 島田高志郎 | 1369 |
43位 | 須本光希 | 1357 |
52位 | 無良崇人(引退) | 1143 |
69位 | 山本草太 | 950 |
82位 | 木科雄登 | 790 |
98位 | 鍵山優真 | 632 |
”2017-2018終了時点のランキング”
2017-2018シーズン最終形 | ||
---|---|---|
順位 | 選手 | ポイント |
1位 | 羽生結弦(日本) | 5265 |
2位 | 宇野昌磨(日本) | 5121 |
3位 | ネイサン・チェン(アメリカ) | 4920 |
4位 | ミハイル・コリヤダ(ロシア) | 4181 |
5位 | ハビエル・フェルナンデス(スペイン) | 4034 |
6位 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 3787 |
7位 | オレクシイ・ビチェンコ(イスラエル) | 3601 |
8位 | ボーヤン・ジン(中国) | 3527 |
9位 | アダム・リッポン(アメリカ) | 3527 |
10位 | パトリック・チャン(カナダ) | 3270 |
11位 | ドミトリー・アリエフ(ロシア) | 3164 |
12位 | マックス・アーロン(アメリカ) | 3077 |
13位 | アレクサンドル・サマリン(ロシア) | 2893 |
14位 | デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) | 2865 |
15位 | 田中刑事(日本) | 2739 |
27位 | 無良崇人(引退) | 2115 |
32位 | 友野一希 | 2023 |
55位 | 須本光希 | 1116 |
70位 | 村上大介 | 920 |
76位 | 島田高志郎 | 809 |
女子シングル(2024.11.18現在)
順位 | 選手 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 坂本花織(日本) | 5022 |
2位 | イサボー・レヴィト(アメリカ) | 4469 |
3位 | キム・チェヨン(韓国) | 3643 |
4位 | ルナ・ヘンドリックス(ベルギー) | 3619 |
5位 | 吉田陽菜(日本) | 3540 |
6位 | アナスタシア・グバノワ(ジョージア) | 3296 |
7位 | ニーナ・ピンザローネ(ベルギー) ※10位からアップ |
3122 |
8位 | 渡辺倫果(日本) | 3098 |
9位 | イ・ヘイン(韓国) | 3050 |
10位 | アンバー・グレン(アメリカ) | 2855 |
11位 | 千葉百音(日本) | 2769 |
12位 | キミー・レポンド(スイス) | 2693 |
13位 | 三原舞依(日本) | 2602 |
14位 | エカテリーナ・クラコワ(ポーランド) | 2537 |
15位 | マデリン・シーザス(カナダ) | 2521 |
16位 | ニーナ・ペトロキナ(エストニア) | 2400 |
17位 | ララ・ナキ・グットマン(イタリア) ※20位からアップ |
2340 |
18位 | キム・イェリム(韓国) | 2308 |
19位 | エリス・リン・グレイシー(アメリカ) | 2253 |
20位 | ロリーン・シルト(フランス) | 2225 |
22位 | 島田麻央 | 1950 |
27位 | 住吉りをん | 1633 |
36位 | 上薗恋奈 | 1303 |
39位 | 中井亜美 | 1259 |
45位 | 松生理乃 ※71位からアップ |
1193 |
46位 | 青木祐奈 | 1182 |
56位 | 樋口新葉 | 1022 |
57位 | 櫛田育良 | 998 |
67位 | 河辺愛菜 | 895 |
79位 | 高木謠 | 796 |
103位 | 柴山歩 | 624 |
123位 | 和田薫子 | 475 |
134位 | 山下真瑚 | 428 |
137位 | 岡田芽依 | 406 |
144位 | 紀平梨花 | 387 |
198位 | 村上遥奈 | 225 |
ランキング詳細はISU公式サイトへ!
→ 女子ワールドスタンディング
(2021-2022シーズンより女子の表記がLadiesからWomenに変わっています)
以下は過去のランキングです。
見たい方は開いてご覧ください。
”2023-2024終了時点のランキング”
順位 | 選手 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 坂本花織(日本) | 5595 |
2位 | イサボー・レヴィト(アメリカ) | 4810 |
3位 | ルナ・ヘンドリックス(ベルギー) | 4468 |
4位 | イ・ヘイン(韓国) | 3864 |
5位 | キム・チェヨン(韓国) | 3655 |
6位 | アナスタシア・グバノワ(ジョージア) | 3601 |
7位 | 渡辺倫果(日本) | 3555 |
8位 | キム・イェリム(韓国) | 3453 |
9位 | 吉田陽菜(日本) | 3444 |
10位 | 三原舞依(日本) | 3383 |
11位 | エカテリーナ・クラコワ(ポーランド) | 3042 |
12位 | アンバー・グレン(アメリカ) | 2867 |
13位 | ユ・ヨン(韓国) | 2436 |
14位 | ニーナ・ピンザローネ(ベルギー) | 2800 |
15位 | 千葉百音(日本) | 2733 |
16位 | ニーナ・ペトロキナ(エストニア) | 2727 |
17位 | キミー・レポンド(スイス) | 2664 |
18位 | マデリン・シーザス(カナダ) | 2663 |
19位 | リンゼイ・ソーングレン(アメリカ) | 2514 |
20位 | アヴァ・マリー・ジーグラー(アメリカ) | 2402 |
22位 | 島田麻央 | 2200 |
25位 | 住吉りをん | 2055 |
30位 | 河辺愛菜 | 1642 |
39位 | 樋口新葉 | 1415 |
40位 | 中井亜美 | 1410 |
41位 | 松生理乃 | 1397 |
69位 | 上薗恋奈 | 939 |
77位 | 櫛田育良 | 895 |
100位 | 柴山歩 | 740 |
102位 | 青木祐奈 | 712 |
125位 | 紀平梨花 | 554 |
152位 | 高木謠 | 407 |
202位 | 村上遥奈 | 225 |
208位 | 山下真瑚 | 203 |
”2022-2023終了時点のランキング”
順位 | 選手 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 坂本花織(日本) | 4762 |
2位 | ルナ・ヘンドリックス(ベルギー) | 4205 |
3位 | 三原舞依(日本) | 3886 |
4位 | イ・ヘイン(韓国) | 3570 |
5位 | イサボー・レヴィト(アメリカ) | 3480 |
6位 | キム・イェリム(韓国) | 3335 |
7位 | アンナ・シェルバコワ(ロシア) | 3065 |
8位 | アナスタシア・グバノワ(ジョージア) | 2827 |
9位 | ユ・ヨン(韓国) | 2816 |
10位 | エカテリーナ・クラコワ(ポーランド) | 2770 |
11位 | ニーナ・ペトロキナ(エストニア) | 2668 |
12位 | ニコル・ショット(ドイツ) | 2566 |
13位 | アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア) | 2410 |
14位 | 渡辺倫果(日本) | 2278 |
15位 | マデリン・シーザス(カナダ) | 2223 |
16位 | オードリー・シン(アメリカ) | 2097 |
17位 | リンゼイ・トルグレン(アメリカ) | 2042 |
18位 | カミラ・ワリエワ(ロシア) | 1975 |
19位 | アンバー・グレン(アメリカ) | 1911 |
20位 | キミー・レポンド(スイス) | 1846 |
21位 | キム・チェヨン(韓国) | 1909 |
22位 | カレン・チェン(アメリカ) | 1846 |
23位 | シン・ジア(韓国) | 1816 |
25位 | 樋口新葉 | 1647 |
26位 | 河辺愛菜 | 1641 |
28位 | 千葉百音 | 1540 |
32位 | 松生理乃 | 1441 |
34位 | 吉田陽菜 | 1402 |
50位 | 住吉りをん | 1112 |
51位 | 島田麻央 | 1100 |
55位 | 紀平梨花 | 1001 |
61位 | 中井亜美 | 910 |
90位 | 横井ゆは菜 | 637 |
139位 | 柴山歩 | 389 |
169位 | 青木祐奈 | 225 |
170位 | 櫛田育良 | 203 |
”2021-2022終了時点のランキング”
順位 | 選手 | ポイント |
---|---|---|
1位 | アンナ・シェルバコワ(ロシア) | 4419 |
2位 | アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア) | 3646 |
3位 | 坂本花織(日本) | 3423 |
4位 | ユ・ヨン(韓国) | 3254 |
5位 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 2923 |
6位 | アリサ・リウ(アメリカ) | 2806 |
7位 | カミラ・ワリエワ(ロシア) | 2745 |
8位 | ルナ・ヘンドリックス(ベルギー) | 2672 |
9位 | アリョーナ・コストルナヤ(ロシア) | 2565 |
10位 | カレン・チェン(アメリカ) | 2553 |
11位 | 樋口新葉(日本) | 2506 |
12位 | 紀平梨花(日本) | 2271 |
13位 | マライア・ベル(アメリカ) | 2270 |
14位 | エカテリーナ・リャボワ(アゼルバイジャン) | 2138 |
15位 | キム・イェリム(韓国) | 2016 |
16位 | イ・ヘイン(韓国) | 2009 |
17位 | エカテリーナ・クラコワ(ポーランド) | 1912 |
18位 | ブレイディ・テネル(アメリカ) | 1802 |
19位 | ニコル・ショット(ドイツ) | 1789 |
20位 | マイア・フロミフ(ロシア) | 1759 |
21位 | 三原舞依 | 1674 |
24位 | 宮原知子 | 1496 |
30位 | 松生理乃 | 1370 |
37位 | 横井ゆは菜 | 1143 |
47位 | 河辺愛菜 | 999 |
75位 | 本田真凜 | 611 |
80位 | 住吉りをん | 548 |
93位 | 渡辺倫果 | 444 |
121位 | 川畑和愛 | 319 |
124位 | 山下真湖 | 308 |
141位 | 荒木菜那 | 254 |
142位 | 吉田陽菜 | 250 |
149位 | 浦松千聖 | 230 |
156位 | 千葉百音 | 203 |
226位 | 岩野桃亜 | 76 |
”2020-2021終了時点のランキング”
順位 | 選手 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 紀平梨花(日本) | 4196 |
2位 | アンナ・シェルバコワ(ロシア) | 3726 |
3位 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 3452 |
4位 | アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア) | 3396 |
5位 | ブレイディ・テネル(アメリカ) | 3203 |
6位 | 坂本花織(日本) | 2927 |
7位 | 宮原知子(日本) | 2873 |
8位 | アリョーナ・コストルナヤ(ロシア) | 2760 |
9位 | アリーナ・ザギトワ(ロシア) | 2666 |
10位 | イム・ウンス(韓国) | 2537 |
11位 | ソフィア・サモドゥロワ(ロシア) | 2414 |
12位 | ユ・ヨン(韓国) | 2368 |
13位 | エフゲニア・メドベージェワ(ロシア) | 2192 |
14位 | エカテリーナ・リャボワ(アゼルバイジャン) | 2102 |
15位 | キム・イェリム(韓国) | 2102 |
19位 | 樋口新葉 | 1674 |
26位 | 横井ゆは菜 | 1393 |
31位 | 本田真凜 | 1296 |
35位 | 山下真湖 | 1181 |
40位 | 三原舞依 | 1121 |
50位 | 白岩優奈 | 945 |
63位 | 川畑和愛 | 795 |
80位 | 荒木菜那 | 594 |
87位 | 河辺愛菜 | 520 |
103位 | 住吉りをん | 389 |
117位 | 浦松千聖 | 328 |
”2019-2020終了時点のランキング”
順位 | 選手 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 紀平梨花(日本) | 4958 |
2位 | アリーナ・ザギトワ(ロシア) | 4702 |
3位 | 宮原知子(日本) | 4089 |
4位 | ブレイディ・テネル(アメリカ) | 3864 |
5位 | エフゲニア・メドベージェワ(ロシア) | 3734 |
6位 | 坂本花織(日本) | 3724 |
7位 | アリョーナ・コストルナヤ(ロシア) | 3255 |
8位 | 樋口新葉(日本) | 3187 |
9位 | アンナ・シェルバコワ(ロシア) | 3126 |
10位 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ(カザフスタン) | 3108 |
11位 | アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア) | 3093 |
12位 | イム・ウンス(韓国) | 3015 |
13位 | ソフィア・サモドゥロワ(ロシア) | 3012 |
14位 | マライア・ベル(アメリカ) | 3006 |
15位 | 三原舞依(日本) | 2903 |
16位 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 2866 |
17位 | ユ・ヨン(韓国) | 2572 |
23位 | 白岩優奈 | 1949 |
24位 | 山下真湖 | 1941 |
30位 | 横井ゆは菜 | 1769 |
33位 | 本田真凜 | 1604 |
72位 | 川畑和愛 | 911 |
100位 | 荒木菜那 | 692 |
103位 | 本郷理華 | 661 |
122位 | 河辺愛菜 | 520 |
”2018-2019終了時点のランキング”
順位 | 選手 | ポイント |
---|---|---|
1位 | アリーナ・ザギトワ(ロシア) | 5320 |
2位 | 宮原知子(日本) | 4342 |
3位 | エフゲニア・メドベージェワ(ロシア) | 4306 |
4位 | ケイトリン・オズモンド(カナダ) | 4174 |
5位 | 坂本花織(日本) | 3886 |
6位 | 三原舞依(日本) | 3672 |
7位 | 樋口新葉(日本) | 3601 |
8位 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ(カザフスタン) | 3532 |
9位 | マリア・ソツコワ(ロシア) | 3448 |
10位 | ブレイディ・テネル(アメリカ) | 3356 |
11位 | 紀平梨花(日本) | 3344 |
12位 | カロリーナ・コストナー(イタリア) | 3212 |
13位 | スタニスラワ・コンスタンチノワ(ロシア) | 3022 |
14位 | マライア・ベル(アメリカ) | 2959 |
15位 | ガブリエル・デールマン(カナダ) | 2724 |
18位 | 白岩優奈 | 2435 |
28位 | 本田真凜 | 1947 |
29位 | 山下真湖 | 1892 |
30位 | 本郷理華 | 1848 |
67位 | 横井ゆは菜 | 1025 |
79位 | 松田悠良 | 912 |
91位 | 荒木菜那 | 735 |
97位 | 新田谷凜 | 697 |
”2017-2018終了時点のランキング”
2017-2018シーズン最終形 | ||
---|---|---|
順位 | 選手 | ポイント |
1位 | ケイトリン・オズモンド(カナダ) | 5081 |
2位 | エフゲニア・メドベージェワ(ロシア) | 4950 |
3位 | 宮原知子(日本) | 4219 |
4位 | マリア・ソツコワ(ロシア) | 3999 |
5位 | アリーナ・ザキトワ(ロシア) | 3800 |
6位 | 樋口新葉(日本) | 3766 |
7位 | 三原舞依(日本) | 3616 |
8位 | カロリーナ・コストナー(イタリア) | 3590 |
9位 | アンナ・ポゴリラヤ(ロシア) | 3330 |
10位 | ガブリエル・デールマン(カナダ) | 3240 |
11位 | 長洲未来(アメリカ) | 2969 |
12位 | カレン・チェン(アメリカ) | 2962 |
13位 | 坂本花織(日本) | 2876 |
14位 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ(カザフスタン) | 2829 |
15位 | アシュリー・ワグナー(アメリカ) | 2806 |
16位 | 本郷理華 | 2751 |
20位 | 本田真凜 | 2277 |
30位 | 白岩優奈 | 1846 |
51位 | 松田悠良 | 1264 |
54位 | 新田谷凜 | 1240 |
55位 | 山下真瑚 | 1239 |
56位 | 紀平梨花 | 1224 |
71位 | 村上佳菜子(引退) | 1010 |
ペア(2024.11.17現在)
ペアの最新世界ランキングはISU公式サイトへ!
→ Srペアワールドスタンディング
アイスダンス(2024.11.18現在)
アイスダンスの最新世界ランキングはISU公式サイトへ!
→ Srアイスダンスワールドスタンディング
ISUジュニア世界ランキング
2023-2024シーズンよりジュニアのワールドスタンディング(世界ランキング)が新設されました。
すでにシニアに上がった選手もランキングに入っているのは、過去3シーズンにわたってジュニアの試合のポイントが入るためです。
男女は全体で10位、日本選手は全員記載しています。
Jr男子シングル(2023.11.17現在)
順位 | 選手 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 中田璃士(日本) | 1525 |
2位 | アダム・ハガラ(スロバキア) | 1456 |
3位 | ソ・ミンギュ(韓国) | 1367 |
4位 | 中村俊介(日本) | 1197 |
5位 | ヤンハオ・リー(ニュージーランド) | 1167 |
6位 | フランソワ・ピトー(フランス) | 1137 |
7位 | ジェコブ・サンチェス(アメリカ) | 1130 |
8位 | タミール・クパーマン(イスラエル) ※10位からアップ |
1036 |
9位 | ルーカス・ヴァツラヴィク(スロバキア) | 956 |
10位 | イ・ジェグン(韓国) | 954 |
15位 | 垣内珀琉 | 731 |
21位 | 吉岡希 | 658 |
25位 | 蛯原大弥 | 570 |
33位 | 高橋星名 | 475 |
53位 | 三浦佳生 | 350 |
58位 | 片伊勢武アミン | 320 |
68位 | 西野太翔 | 256 |
83位 | 田内誠悟 | 173 |
102位 | 森本涼雅 | 142 |
112位 | 周藤集 | 104 |
ジュニア男子の最新世界ランキングはISU公式サイトへ!
→ Jr男子ワールドスタンディング
Jr女子シングル(2024.11.17現在)
順位 | 選手 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 島田麻央(日本) | 1950 |
2位 | シン・ジア(韓国) | 1776 |
3位 | 上薗恋奈(日本) | 1303 |
4位 | 中井亜美(日本) | 1259 |
5位 | イーダ・カルフネン(フィンランド) | 1249 |
6位 | インガ・グルゲニゼ(ジョージア) ※8位からアップ |
1210 |
7位 | ステファニア・グラドキ(フランス) | 1163 |
8位 | アナスタシア・ブランデンブルク(スイス) | 1125 |
9位 | キム・ユソン(韓国) | 1069 |
10位 | キム・ユジェ(韓国) | 1040 |
